| Welcome to this beautifully appointed 4-bedroom home, ideally located directly across from a scenic park the perfect setting for family living and outdoor enjoyment. With approximately 3,324 sq. ft. of well-designed living space, this residence offers a rare blend of comfort, versatility, and convenience.The main floor features a generous family room, ideal for relaxing or entertaining, as well as a separate den that can easily serve as a fifth bedroom or private home office. A convenient 3-piece washroom on the main level adds flexibility for guests or multi-generational living. At the heart of the home is a spacious eat-in kitchen with a center island, perfect for casual dining, meal prep, and gathering with family and friends. Upstairs, retreat to the expansive primary bedroom featuring a luxurious 6-piece ensuite with a Jacuzzi tub, separate shower, double sinks, and a skylight that fills the space with natural light your own private spa oasis. With four generously sized bedrooms, a thoughtful layout, and a prime location across from a park, this home is the perfect blend of functionality and comfort for modern family living. ** Some photos are Virtually Staged ** |
| Price | $1,738,000 |
| Taxes: | $8999.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 278 Green Lane , Markham, L3T 7J1, York |
| Directions/Cross Streets: | Leslie/Green Lane |
| Rooms: | 9 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 18.73 | 11.74 | Broadloom, Pot Lights |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 13.94 | 11.74 | Broadloom, Pot Lights |
| Room 3 | Main | Kitchen | 20.86 | 18.7 | Centre Island, Granite Counters, Eat-in Kitchen |
| Room 4 | Main | Family Ro | 18.37 | 13.32 | Hardwood Floor, Brick Fireplace, Wet Bar |
| Room 5 | Main | Office | 11.41 | 9.22 | Parquet, French Doors |
| Room 6 | Second | Primary B | 23.29 | 12.73 | 6 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s), Broadloom |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 11.94 | 12.92 | Broadloom, Double Closet |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 13.87 | 11.91 | Broadloom, Double Closet |
| Room 9 | Second | Bedroom 4 | 14.27 | 11.58 | Broadloom, Double Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 6 | Second |
| Washroom Type 2 | 5 | Second |
| Washroom Type 3 | 2 | Main |
| Washroom Type 4 | 1 | Main |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 6 | Second |
| Washroom Type 7 | 5 | Second |
| Washroom Type 8 | 2 | Main |
| Washroom Type 9 | 1 | Main |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 6 | Second |
| Washroom Type 12 | 5 | Second |
| Washroom Type 13 | 2 | Main |
| Washroom Type 14 | 1 | Main |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 6 | Second |
| Washroom Type 17 | 5 | Second |
| Washroom Type 18 | 2 | Main |
| Washroom Type 19 | 1 | Main |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 6 | Second |
| Washroom Type 22 | 5 | Second |
| Washroom Type 23 | 2 | Main |
| Washroom Type 24 | 1 | Main |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 6 | Second |
| Washroom Type 27 | 5 | Second |
| Washroom Type 28 | 2 | Main |
| Washroom Type 29 | 1 | Main |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 6 | Second |
| Washroom Type 32 | 5 | Second |
| Washroom Type 33 | 2 | Main |
| Washroom Type 34 | 1 | Main |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 6 | Second |
| Washroom Type 37 | 5 | Second |
| Washroom Type 38 | 2 | Main |
| Washroom Type 39 | 1 | Main |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 6 | Second |
| Washroom Type 42 | 5 | Second |
| Washroom Type 43 | 2 | Main |
| Washroom Type 44 | 1 | Main |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 6 | Second |
| Washroom Type 47 | 5 | Second |
| Washroom Type 48 | 2 | Main |
| Washroom Type 49 | 1 | Main |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 6 | Second |
| Washroom Type 52 | 5 | Second |
| Washroom Type 53 | 2 | Main |
| Washroom Type 54 | 1 | Main |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 6 | Second |
| Washroom Type 57 | 5 | Second |
| Washroom Type 58 | 2 | Main |
| Washroom Type 59 | 1 | Main |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 6 | Second |
| Washroom Type 62 | 5 | Second |
| Washroom Type 63 | 2 | Main |
| Washroom Type 64 | 1 | Main |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 6 | Second |
| Washroom Type 67 | 5 | Second |
| Washroom Type 68 | 2 | Main |
| Washroom Type 69 | 1 | Main |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 6 | Second |
| Washroom Type 72 | 5 | Second |
| Washroom Type 73 | 2 | Main |
| Washroom Type 74 | 1 | Main |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 6 | Second |
| Washroom Type 77 | 5 | Second |
| Washroom Type 78 | 2 | Main |
| Washroom Type 79 | 1 | Main |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 6 | Second |
| Washroom Type 82 | 5 | Second |
| Washroom Type 83 | 2 | Main |
| Washroom Type 84 | 1 | Main |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 6 | Second |
| Washroom Type 87 | 5 | Second |
| Washroom Type 88 | 2 | Main |
| Washroom Type 89 | 1 | Main |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 6 | Second |
| Washroom Type 92 | 5 | Second |
| Washroom Type 93 | 2 | Main |
| Washroom Type 94 | 1 | Main |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 6 | Second |
| Washroom Type 97 | 5 | Second |
| Washroom Type 98 | 2 | Main |
| Washroom Type 99 | 1 | Main |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 6 | Second |
| Washroom Type 102 | 5 | Second |
| Washroom Type 103 | 2 | Main |
| Washroom Type 104 | 1 | Main |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 6 | Second |
| Washroom Type 107 | 5 | Second |
| Washroom Type 108 | 2 | Main |
| Washroom Type 109 | 1 | Main |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 6 | Second |
| Washroom Type 112 | 5 | Second |
| Washroom Type 113 | 2 | Main |
| Washroom Type 114 | 1 | Main |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 6 | Second |
| Washroom Type 117 | 5 | Second |
| Washroom Type 118 | 2 | Main |
| Washroom Type 119 | 1 | Main |
| Washroom Type 120 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| PAUL ZAMMIT REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Markham |
| Neighbourhood: | Thornlea |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $8,999 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |